Inspired by Buxton Peak RECHARGE

Inspired by Buxton Peak RECHARGE is a blackberry and acai flavour water enhanced with vitamins and minerals including vitamins B3, B6, B12 and magnesium to help keep you energised.
Key ingredients & benefits:
- Contains magnesium and is rich in vitamin B12, which contribute to the reduction of tiredness and fatigue
- Rich in niacin and vitamins, B6 and B12, which contribute to normal energy‑yielding metabolism
Nutritional Highlights:
- Low sugar
- Low calorie
- No preservatives
- Natural flavourings
Ingredients:
Water, sugar syrup (sugar, water), magnesium, acid: citric acid, flavourings: natural blackberry flavouring with other natural flavourings, natural flavouring, fruit and vegetable concentrates: carrot, lemon, apple, safflower, sweetener: sucralose, vitamins: niacin (B3), vitamin B12, vitamin B6.
| Nutrition information: Typical Values | Per 100 ml | Per bottle | %RI |
| Energy (KJ/kcal) | 10kcal/ 43KJ | 40kcal/ 172KJ | 2% |
| Fat (g) | <0.01 | <0.01 | <1% |
| of which: saturates (g) | <0.01 | <0.01 | <1% |
| Carbohydrate (g) | 2.4 | 9.2 | 4% |
| of which: sugars (g) | 2.3 | 9.2 | 10% |
| Fibre (g) | <0.01 | <0.01 | |
| Protein (g) | <0.01 | 0.01 | <1% |
| Salt (g) | <0.01 | 0.01 | <1% |
| Niacin (Vitamin B3) (mg) (30% NRV/400ml) | 1.2 | 4.8 | |
| Vitamin B6 (mg) (30% NRV/400ml) | 0.11 | 0.42 | |
| Vitamin B12 (mg, µ) (30% NRV/400ml) | 0.19 mg | 0.75 µ | |
| Magnesium (mg) (15% NRV/400ml) | 14.1 | 56.3 | |
| *Reference Intake of an average adult (8400KJ/2000kcal) | Per 100ml: Niacin: 7.5% RI*, Vitamin B6: 7.5% RI*, Vitamin B12: 7.5% RI*, Magnesium: 3.75% RI*. |
Per Bottle: Niacin: 30% RI*, Vitamin B6: 30% RI*, Vitamin B12: 30% RI*, Magnesium: 15% RI*. |
Recommended serving: one bottle per day per day. Enjoy as part of a varied and balanced diet and healthy lifestyle
Inspired by Buxton Peak range is using 30% rPET