Inspired By Buxton Peak RECHARGE – Blackberry & Açaí Flavour
500 ml
Inspired by Buxton Peak RECHARGE is a blackberry and acai flavour water enhanced with vitamins and minerals including vitamins B3, B6, B12 and magnesium to help keep you energised.
Key ingredients & benefits:
- Contains magnesium and is rich in vitamin B12, which contribute to the reduction of tiredness and fatigue
- Rich in niacin and vitamins, B6 and B12, which contribute to normal energy‑yielding metabolism
Nutritional Highlights:
- Low sugar
- Low calorie
- No preservatives
- Natural flavourings
RECHARGE:
| Nutrition information: Typical Values | Per 100 ml | Per bottle | %RI |
| Energy (kJ/kcal) | 10kcal/ 43kJ | 40kcal/ 172kJ | 2% |
| Fat (g) | <0.01 | <0.01 | <1% |
| of which: saturates (g) | <0.01 | <0.01 | <1% |
| Carbohydrate (g) | 2.4 | 9.2 | 4% |
| of which: sugars (g) | 2.3 | 9.2 | 10% |
| Fibre (g) | <0.01 | <0.01 | |
| Protein (g) | <0.01 | 0.01 | <1% |
| Salt (g) | <0.01 | 0.01 | <1% |
| Niacin (Vitamin B3) (mg) (30% NRV/400ml) | 1.2 | 4.8 | |
| Vitamin B6 (mg) (30% NRV/400ml) | 0.11 | 0.42 | |
| Vitamin B12 (µg) (30% NRV/400ml) | 0.19 | 0.75 | |
| Magnesium (mg) (15% NRV/400ml) | 14.1 | 56.3 | |
| *Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | Per 100ml: Niacin: 7.5% RI*, Vitamin B6: 7.5% RI*, Vitamin B12: 7.5% RI*, Magnesium: 3.8% RI*. |
Per Bottle: Niacin: 30% RI*, Vitamin B6: 30% RI*, Vitamin B12: 30% RI*, Magnesium: 15% RI*. |